En la Asamblea General Extraordinaria de 30 de Noviembre, por mayoría de los Asambleístas, se votó a favor de continuar con la licencia federativa de la “Agrupación Seguros Sabadell” a pesar de resultar más económica, en teoría, la ofertada por Seguros FIATC.
Los argumentos a favor de Seguros Sabadell, a pesar de su incremento del 7,50% para el próximo año 2007 se basaron en el Posible riesgo de cambiar a otro nuevo seguro y estar, por el momento, la mayoría a gusto con el actual.
En el nuevo cuadro de licencias-2007 se incorpora la Licencia “BI” que denominaremos como “AUTONÓMICA” y que resulta más económica por no abonar la cuota de la FEDME. El único handicap que tiene es que no sirve para obtener un descuento en Refugios fuera de Asturias.
Por el contrario, la “BI” tiene las mismas prestaciones del Seguro, es más favorable a la FEMPA y más económica al asegurado
| GARANTIAS/MODALIDAD | A | B | BI | C | D | E | F |
| FALLECIMIENTOS | 3.005,06 | 6.010,12 | 6.010,12 | 6.010,12 | 6.010,12 | 6.010,12 | 6.010,12 |
| INVALIDEZ | 6.010,12 | 6.010,12 | 6.010,12 | 12.020,24 | 12.020,24 | 12.020,24 | |
| A.M.F.Q.C.CONCERT | 600,01 | 3.005,06 | 3.005,06 | Ilimitada España (máx. 18 meses) | Ilimitada España (máx. 18 meses) | Ilimitada España (máx. 18 meses) | 1.000,00 |
| A.M.F.Q.C. NO CONCERT | 300,51 | 601,01 | 601,01 | 1.502,23 | 1.502,23 | 12.020,24 | |
| GASTOS RESCATE | | 4.507,59 | 4.507,59 | 4.507,59 | 9.015,18 | 9.015,18 | |
| ASISTENCIA MEDICA EN EL EXTRANJERO | | | | 12.020,24 | 12.020,24 | 18.030,36 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL (Franq. 150,25 Є | 601.101,21 | 601.101,21 | 601.101,21 | 601.101,21 | 601.101,21 | 601.101,21 | 601.101,21 |
| AMBITO | España | España | España | España + Europa | Todo el mundo | Todo el mundo | Todo el mundo |
| ASISTENCIA EN VIAJE | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | |
| REPATRIACIÓN | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | |
| ACTIVIDADES | A | B | BI | C | D | E | F |
| INFANTIL | 9,00 Є | | | 55,20 Є | 88,00 Є | | |
| JUVENIL | | 49,30 Є | 45,00 Є | 72,50 Є | 98,50 Є | | |
| ADULTOS | | 67,00 Є | 60,00 Є | 105,30 Є | 124,50 Є | | |
| MAYORES 75 AÑOS | | | | | | | 33,00 Є |
| EXPEDICIONES | | | | | | 477,00 Є | |
A: Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo (hasta 2.600 m)
B: Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo (hasta 2.600 m)
BI: Excursionismo, Campamentos, Marchas y Senderismo (hasta 2.600 m)
C: B + Alpinismo, Alta Montaña, Escalada, Barrancos, Campamento Igloos, BTT`s, Carreras Montaña, Espeleologia.
D: C + Esquí cualquier modalidad (Excepto actividades en Zonas Polares y Picos * 7.000 m)
E: D + Expediciones a Picos * 7.000 m y Zonas Polares
No hay comentarios:
Publicar un comentario